程力牌CL5040JGKA6DS型高空作业车主要技术参数 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040JGKA6DS | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 5998×2090×3050 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5040JGKA6DS型高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744,1610 |
轴 距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 后轮距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
接近离去角 | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前悬后悬 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575 |
程力牌CL5040JGKA6DS型高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
专用功能说明 |
该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度:430mm;ABS生产厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、CMYK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8;选装直接供电式ETC车载装置;仅用3300mm轴距底盘。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520