程力牌CL5250JSQA6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5250JSQA6 | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 11550,12000×2550×3800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 24700 | 额定质量(kg) | 7270,7205 |
整备质量(kg) | 17300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6700/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5250JSQA6型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1250LDJ6 | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1950,2040 |
轴 距(mm) | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18,12R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 22/24,22/24,22/19,22/20,22/20,22/26,22/16,22/18 | 前悬后悬 | 1450/1550,1450/1500,1450/2830,1450/2780,1450/2750,1450/1950,1450/3200,1450/1600,1400/1550,1400/2880,1400/2830,1400/2780,1400/2000,1400/3250,1400/2980,1450/2930 |
程力牌CL5250JSQA6型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
专用功能说明 |
1、该车选用5350+1350(mm)和5800+1350(mm)轴距,外形长(mm)对应关系=前悬+轴距+后悬: 11550=1450+(5350+1350)+3400,12000=1450+(5800+1350)+3400;2、直臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)/载质量利用系数为: SQS250/10000/5000/1.00;3、侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护焊接连接在后部车架,后防护截面尺寸150mm×50mm,下边缘离地高500mm;4、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5,随底盘选装高顶驾驶室,前大灯和面罩,导流罩,遮阳板,保险杠,尾灯和选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。6,发动机/油耗: WP7.300E61/32.12(L/100km),YCS06270-60/30.97(L/100km);该车型可选装直接供电式ETC车载装置。7.选装吊机外形 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520