程力牌CL5310JSQ6FD型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5310JSQ6FD | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 12305,12370,10505,10570 |
整备质量(kg) | 18500,20300 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5310JSQ6FD型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1310LDJ6 | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
轴 距(mm) | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 |
接近离去角 | 20/35,20/28,20/30,20/29.5,20/29,20/27 | 前悬后悬 | 1450/1830,1450/2730,1450/2530,1450/2580,1450/2680,1450/1730,1450/2685 |
程力牌CL5310JSQ6FD型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
专用功能说明 |
该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQS300:12000,5500;SQS350-5,GSQS350-5/14000/5723,折叠臂吊机型号/最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQ280ZB6/14000/5723;侧后防护装置所用材料材质:Q235A;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×50mm,离地高度495mm;ABS型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机/油耗: WP7.300E61/37.31L/100km,YCK8350-60/31.36L/100km,WP10H400E62/37.02/100km;该车仅采用2250+4350+1350mm轴距底盘改装;随底盘随底盘选装高顶驾驶室、灯具和面罩、导流罩、遮阳板和箱体、支腿及选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,可选装直接供电式ETC车载装置。可选装爬梯,上下坡道装置收起状态时水平长度为270mm |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520