程力牌CL5310JSQA6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5310JSQA6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 11000,11990×2550×3950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 9785,8745,9850,8810 |
整备质量(kg) | 21020,22060 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5310JSQA6型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1310LDJ6 | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
轴 距(mm) | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 |
接近离去角 | 20/35,20/28,20/30,20/29.5,20/29,20/27 | 前悬后悬 | 1450/1830,1450/2730,1450/2530,1450/2580,1450/2680,1450/1730,1450/2685 |
程力牌CL5310JSQA6型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
专用功能说明 |
1、发动机/油耗: WP7.300E61/37.31L/100km;2、该车选用2150+4500+1350mm和2250+4350+1350mm轴距,长度对应关系=前悬+轴距+后悬: 11000=1450+(2150+4500+1350)+1550,11000=1450+(2250+4350+1350)+1600,11990=1450+(2150+4500+1350)+2540,11990=1450+(2250+4350+1350)+2590;3、当驾驶室准乘人数为3人时,整备质量为21020kg时,额定载质量为9785kg;整备质量为22060kg时,额定载质量为8745kg。 当驾驶室准乘人数为2人时,整备质量为21020kg时,额定载质量为9850kg;整备质量为22060kg时,额定载质量为8810kg。4、直臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)/载质量利用系数为: SQS400/12000/7350/1.10;SQS12-5/12000/7350/1.10,折叠臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg) /载质量利用系数为:SQZ400/12000/5980/1.06;HCZ300/12000/5980/1.06 5、ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/型号:CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A碳钢材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度480mm。7、选装厢体外形和吊机。随底盘选装驾驶室,选装底盘附件,电瓶,尿素罐,储气筒,消声器左右安装位置,可选装直接供电式ETC车载装置 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520