程力牌CL5180JSQ6DQ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180JSQ6DQ | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 5890 |
整备质量(kg) | 11980 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5180JSQ6DQ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1186GL6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1960,1860 |
轴 距(mm) | 4500,5100,4700,5600,5800,7150 | 后轮距(mm) | 1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/17,17/16 | 前悬后悬 | 1410/2240,1285/2365,1250/2400,1250/2050,1250/1000,1410/2050,1410/1000,1250/3050,1410/3050,1300/2350,1285/2400,1250/2400,1300/2350 |
程力牌CL5180JSQ6DQ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
专用功能说明 |
该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): KNSQS200:8000, 3850;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×80mm,离地高度440mm;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60对应的油耗申报值为24.1L/100km,YCS06200-60对应的油耗申报值为24.1L/100km;该车采用5100mm轴距底盘改装;选装驾驶室,选装货箱样式;该车型可选装ETC车载装置。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520