程力威牌CLW5141JSQ6SZ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5141JSQ6SZ | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7440×2450,2400×3480 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 14060 | 额定质量(kg) | 5155,5220 |
整备质量(kg) | 8710 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5141JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1140GSZ6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1910 |
轴 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 23/25 | 前悬后悬 | 1320/2000 |
程力威牌CLW5141JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60×120mm,后部防护离地高度(mm):480;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04180-68/23.8,YCS04160-68/23.9,YCY30150-60/22.4;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3.OSA/3000/6300,选装吊机SQS157/2500/6300;该车用3950mm轴距底盘改装;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/ 浙江万安科技股份有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,选装吊机样式,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520