程力牌CL5311JSQ6FD型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5311JSQ6FD | 公告批次 | 357 |
外形尺寸(mm) | 11995×2550×3950,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 12305,12370 |
整备质量(kg) | 18500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5311JSQ6FD型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1311LDJ6 | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
轴 距(mm) | 1850+3850+1350,1850+3950+1350,1850+4350+1300,1850+4200+1300,2150+4150+1300 | 后轮距(mm) | 1750/1860,1750/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/17,20/14,20/15,20/16 | 前悬后悬 | 1450/3100,1450/3000,1450/2650,1450/2800,1450/2550 |
程力牌CL5311JSQ6FD型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
专用功能说明 |
、发动机型号/净功率/油耗: YCK08330-60/239kw/37.04;2、该车选用2150+4150+1300mm轴距,长度对应关系=前悬+轴距+后悬: 11995=1450+(2150+4150+1300)+2945,3.直臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为: SQS300/12000/5100和折叠臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg) /载质量利用系数为:SQZ400/12000/5980/1.47,4.ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪和直接供电式ETC车载装置;6.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A碳钢材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度490mm。7.随底盘选装面罩,灯具,遮阳板及导流罩,8.车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520