程力威牌CLW5143JSQ6SZ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5143JSQ6SZ | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8210,7740,7280,7120×2500,2420,2380×3650,3600,3550,3500 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 14060 | 额定质量(kg) | 4515,4580,5215,5280 |
整备质量(kg) | 9350,8650 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5143JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1148G17FB0 | 底盘品牌 | 豪曼牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
轴 距(mm) | 3800,3900,4200,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
接近离去角 | 20/21 | 前悬后悬 | 1240/1775,1240/1825,1240/2025 |
程力威牌CLW5143JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80mm×120mm,后部防护离地高度(mm):500;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/22.14,WP3NQ160E61/22.14,D40TCIF1/21.59;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3/2900/6300;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ132/2200/6300;ABS型号及生产厂家为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装后支腿,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装箱板结构。整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对就关系为:8210/4500/2470,7740/4200/2300,7280/3900/2140,7120/3800/2080。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520