程力威牌CLW5315JSQ6SZ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5315JSQ6SZ | 公告批次 | 358 |
外形尺寸(mm) | 12000,11000×2550,2500×3990,3950,3850,3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 11205,11270,12005,12070 |
整备质量(kg) | 19600,18800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5315JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1312GPJ6 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1970/1970,2040/2040 |
轴 距(mm) | 2100+3800+1350,2100+3800+1400,2100+4400+1350,2100+4400+1400,1850+3000+1350,1850+3900+1350,1850+4100+1350,1850+5800+1350,1700+5800+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/21,16/23,16/18,16/19 | 前悬后悬 | 1250/2350,1250/2300,1450/2150,1450/2100,1500/2100,1500/2050,1250/2750,1250/2700,1450/2550,1450/2500,1500/2500,1500/2450,1250[(1450),(1500)]/3400[(3200),(3150)],1250[(1450),(1500)]/2500[(2300),(2250)],1250[(1450),(1500)]/2300[(2100),(2050)],1250[(1450),(1500)]/1600[(1400),(1350)],1450/1550,1500/1500 |
程力威牌CLW5315JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):420;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/35.88,YCK08300-60/33.52;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS350/5500/14000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST14/5500/14000,S350/5500/14000,URV1405/5500/14000,ZLT3500/5500/14000,JSQ350/5500/14000;外形长度尺寸(mm)/轴距(mm)及前/后悬(mm)对应关系为:11000,2100+3800+1350,1250[(1450),(1500)]/2500[(2300),(2250)];11000,2100+3800+1400,1250[(1450),(1500)]/2450[(2250),(2200)];12000,2100+4400+1350,1250[(1450),(1500)]/2900[(2700),(2650)];12000,2100+4400+1400,1250[(1450),(1500)]/2850[(2650),(2600)];ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,选装货箱样式及后支腿形状。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520