程力威牌CLW5250JSQSDP型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250JSQSDP | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3880,3750,3680 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 7270,8270 |
整备质量(kg) | 17600,16600 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5250JSQSDP型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1259MB4F1 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2011,2036,2070 |
轴 距(mm) | 5775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1525/2900 |
程力威牌CLW5250JSQSDP型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):490;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.270E61/32.37,WP7.300E61/32.37,WP8.320E61/32.18,WP8.350E61/32.18,WP9H350E62/32.41,YCS06270-60/31.22;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:S250/5200/10000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS250/4200/10000/16600,ZLT2500/5200/10000/17600;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520