程力威牌CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310JSQ6SZ | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 11570,11505,13370,13305 |
整备质量(kg) | 19300,18500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1317GP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 |
轴 距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350,1995+3200+1350,1995+3600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 22/16,22/14 | 前悬后悬 | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100,1500/2055,1500/1655,1440/2115,1440/1715 |
程力威牌CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
L9NS6B340 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 251 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):495;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/34.9,D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,DDi11E430-60/29.8,L9NS6B400/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:WL400/6800/16000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST14/6800/14000,S350/6800/14000,SQS350/6100/14000,URV1405/6800/14000,ZLT3500/6800/14000,JSQ350/6800/14000;轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:2050+4250+1350=2850,2050+4500+1350=2600,2150+4250+1350=2750,2150+4500+1350=2500,1995+4400+1350=2755,1995+4600+1350=2555,2150+4250+1300=2800,2050+4600+1350=2500,2050+4400+1350=2700;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520