程力威牌CLW5310JSQZSZ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310JSQZSZ | 公告批次 | 358 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950,3850,3750 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 9005,9070,11105,11170 |
整备质量(kg) | 21800,19700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5310JSQZSZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N436GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm) | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/17 | 前悬后悬 | 1430/2610,1430/2585,1430/2490,1430/2465 |
程力威牌CLW5310JSQZSZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):440;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61/37.31,MC07H.35-60/35.75,MC07H.33-60/35.75,MC07H.29-60/35.75,WP10H400E62/35.57,WP9H350E62/35.58,MC11.40-61/35.96,MC11.40-60/35.96;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:K328/6350/11000;选装直臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST12/5050/12000,URV1204/5050/12000,ZLT3000/5050/12000,S3005/5050/12000,SQS300/5050/12000,JSQ300/5050/12000;轴距(mm)与后悬(mm)对应关系为:2100+4300+1350/2820,2100+4275+1400/2795,2100+3800+1350/3320,2100+3775+1400/3295,2300+4100+1350/2820,2300+4075+1400/2795;ABS型号及生产厂家为:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,选装货箱样式及后支腿形状。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520