程力威牌CLW5111JSQ6SZ型随车起重运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5111JSQ6SZ | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 6850,6790,6480,6420,5995×2500,2450,2400,2350,2300,2250×3600,3550,3500,3450,3400 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11200 | 额定质量(kg) | 3605,4205 |
整备质量(kg) | 7400,6800 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5111JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CDW1110HA1Q6J | 底盘品牌 | 王牌牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1770,1800,1685,1740,1785 |
轴 距(mm) | 3360,3600,3900,4200,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1800,1830,1590,1650,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
接近离去角 | 17/20 | 前悬后悬 | 1220/1340,1220/1100,1220/1810,1220/1830,1280/1770,1220/2230,1280/2170,1220/2350,1280/2290,1280/1280 |
程力威牌CLW5111JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
专用功能说明 |
该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧防护采用Q235材质焊接连接,后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):450;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/21.13,D30TCIF1/21.08,D40TCIF1/20.70,WP4.1NQ190E61/21.02;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS125/2700/5000,CLSQ125/2700/5000,对应整备质量7400kg;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ105/2100/5000,对应整备质量6800kg;ABS型号及生产厂家为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装驾驶室;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装货箱样式,支腿样式,车辆尾部选装工具箱及工具箱样式;选装吊机样式,选装吊机机座及座椅样式。整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对就关系为:6850/1280/3600/1970,6790/1220/3600/1970,6480/1280/3360/1840,6420/1220/3360/1840,5995/1280/3360/1355,5955/1220/3360/1415。 |
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
24小时咨询电话:15826782520